NewTechWood美新塑木CNS-15730測試統計表
CNS 塑木規範
美新塑木 嚴謹的日常品管
NewTechWood 採用先進的生產設備和工藝,嚴謹控管產品質量和開發,嚴謹的品管是美新提供客戶安心保固的基石。保證每片不符質量保證的產品,將按全球質保申明予以賠償,確保購買後無後顧之憂。
美新不間斷的研發與科技上的精進,引領塑木的革命。 一直被模仿,難以被超越,這就是美新超越塑木!
CNS15730 木材塑料之再生複合材 測定值統計參考表
主要供建材用途之木材- 塑膠再生複合材之原料所使用之回收材料之種類及配合比例, 並規定再生複合材所要求之基本物性及其試驗法。以40 %以上回收之 木質材料與熱塑性塑膠為主原料,利用塑膠成形之方法複合者。規範之用途領域包含室外、室內以及土木。
NewTechWood測試結果符合CNS-15730,並遠優於規範
試驗項目 | 單位 | 測定值 | 室外材(EXⅠ,Ⅱ)規範值 | 儀器精度 | 備註 / 說明 | ||||
基 本 物 性 | 密度 | 真比重 | g/cm3 | 1.192 | 0.8-1.5 | 合格 | – | CNS 12451固體比重測定法 | |
吸水特性 | 吸水率(UH02空心) 吸水率(US01實心) | % | 0.8 0.2 | 10以下 | 合格 | – | CNS 9907硬質纖維板 | ||
吸水膨脹率 | % | 0.02 | 3以下 | 合格 | – | CNS 9907硬質纖維板 | |||
強度 | 抗彎強度 | MPa | 26.9 | 20以上 | 合格 | – | CNS 4392塑膠-彎曲性能測定法 | ||
衝擊強度 | kJ/m2 | 5.13 | 0.5以上 | 合格 | – | CNS 5846硬質塑膠之沙丕(Charpy)衝擊試驗法 | |||
抗拉強度 | MPa | 18.2 | 無要求 | 無要求 | – | CNS 5846硬質塑膠之沙丕(Charpy)衝擊試驗法 | |||
熱特性 | 載重撓曲溫度 | ℃ | 105.5 | 70以上 | 合格 | – | CNS15605-2塑膠-受負荷下之撓曲溫度測定法(0.455Mpa) | ||
衛氏軟化溫度 | ℃ | 122.4 | 75以上 | 合格 | – | CNS 4393塑膠-熱塑性塑膠-衛氏軟化 溫度測定(10N) | |||
熱膨脹係數 | μ m/m °C | 34.48 | 無要求 | 無要求 | – | ASTM E831-14(-10°C~50°C) | |||
耐候性 | A法 | 抗拉強度變化率 | % | +4.19~ – 7.69 | -30以內 | 合格 | – | CNS 11232氙弧燈式耐光性及耐候性試驗器(氙弧燈500hrs) | |
抗拉伸長變化率 | % | 0.8~ 0 | 50以內 | 合格 | – | CNS 11232氙弧燈式耐光性及耐候性試驗器(氙弧燈500hrs) | |||
B法 | 抗彎強度變化率 | % | +1.91~ – 5.58 | -30以內 | 合格 | – | CNS 11232氙弧燈式耐光性及耐候性試驗器(氙弧燈500hrs) | ||
褪色 | 色差變化 | △E | 0.22~2.55 | 無要求 | 無要求 | – | CNS 11232(1985)/CNS 11351(1985)/CNS 15730(2014) | ||
安 全 性 | 揮發性物質釋出量 | 甲醛 | 玻璃乾燥器法 | mg/L | 0.352 | 無要求 | 無要求 | 0.029 | 備註:室內板材E0級規範值為 ≦0.5mg/L |
有害物質溶出量 | 鎘 (Cd) | mg/L | ND | 0.01 | 合格 | 0.002 | CNS 15274(2009)自來水用器具-對水質影響試驗法, 有關鉛含量,依SGS實驗室的說明:實驗室儀器,對於鉛沒有極限精度, 所以,都會出現數值,而此數值已近規範值萬分之一,可視為背景, ND:Not Detected 未檢出 | ||
鉛 (Pb) | 0.00009 | 0.01 | 合格 | – | |||||
汞 (Hg) | ND | 0.0005 | 合格 | 0.0004 | |||||
硒 (Se) | ND | 0.01 | 合格 | 0.0005 | |||||
砷 (As) | ND | 0.01 | 合格 | 0.0003 | |||||
六價鉻 (Cr+6) | ND | 0.05 | 合格 | 0.01 | |||||
塑化劑含量 | DEHP | % | ND | 無要求 | 無要求 | 0.003 | CNS 15138塑膠製品中鄰苯二甲酸酯類 塑化劑試驗法-氣相層析法(以氣相層析/質譜儀(GC/MS)檢測) ND:Not Detected 未檢出 | ||
DBP | ND | 0.003 | |||||||
BBP | ND | 0.003 | |||||||
DINP | ND | 0.01 | |||||||
DIDP | ND | 0.01 | |||||||
DNOP | ND | 0.003 | |||||||
DMP | ND | 0.003 | |||||||
DEP | ND | 0.003 | |||||||
實 體 性能 | 耐磨耗 | (CS-17, 1000g, 1000轉) | g | 0.0423 | 無要求 | 無要求 | ASTM D4060-10 (CS-17, 1000g, 1000轉) | ||
防滑性能 | 濕式摩擦係數(摩擦介面:橡膠) | – | 0.59 | 無要求 | 無要求 | 標準差=0.048 | ASTM D1894-14, C-type (砝碼+試樣重量:228.28g) | ||
結合性 | 表面及芯層結合性 | 試片拉斷,表層及芯層無分層 | 無要求 | 無要求 | CNS 5846硬質塑膠之沙丕(Charpy)衝擊試驗法 | ||||
實體抗壓強度 | 抗壓強度 | kgf/cm2 | 274.3 | 無要求 | 無要求 | CNS 453木材抗壓試驗法 | |||
實體抗彎強度 | 抗彎強度 | kgf/cm2 | 255.6 | 無要求 | 無要求 | CNS 454木材抗彎試驗法 | |||
實體彈性模數 | 彈性模數 | kgf/cm2 | 31890 | 無要求 | 無要求 | CNS 454木材抗彎試驗法 |
* 測試數據依取樣測試報告統計,僅供參考。不同時間、儀器、批次..不同取樣或測試方法都可能會互有差異,測試值不做為品質檢驗標準與依據。
NewTechWood美新塑木SGS防焰測試,符合”防焰一級”規範
試驗項目 | 單位 | NewTechWood測定值 | 規範值 | 試驗方法 | |||||
防焰一級 | 防焰二級 | 防焰三級 | |||||||
防焰性 | 餘焰時間 | sec | 0 | ≦1 | ≦5 | ≦5 | CNS-7614(1994)A法 | ||
餘燼時間 | sec | 0 | ≦60 | ≦60 | ≦60 | ||||
碳化長度 | cm | 5 | ≦5 | ≦10 | ≦15 |
* NewTechWood測試的餘焰時間及餘燼時間皆為0,表示火源一離開美新塑木,立即熄滅不延燒。
* 火源加熱時間:30秒
CNS-7614(1994)薄材料防焰性試驗法,是對厚度未滿5mm之板、薄片、薄膜、厚布及與其類似平板狀材料,進行防焰性試驗的標準。塑木原則上厚度超過5mm,也非使用在室內,實非防焰材料的規範範圍;但為瞭解NewtechWood的耐火性能,而將其削為5mm以下薄片進行測試。
火源加熱時間:自火源點火接觸試樣起,至停止接觸之時間。
餘焰時間:自點火時間終了起,試樣上火焰繼續燃燒的時間。
餘燼時間:自試樣上火焰消失起,至停止燃燒的時間。
碳化長度:試樣經加熱燃燒後碳化部分之最大長度。